Nissan Qashqai II Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 1.2 л. 6МКПП (115 л.с.) FWD
Сейчас просматривают 9 человек
Белый перламутр
Белый
Голубой Металлик
Серебристый металлик
Серый Металлик
Черный Металлик
Синий Металлик
Красный Металлик
Базовые характеристики
115 Л.С.
1.2 Л
6.2 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый перламутр
Белый
Голубой Металлик
Серебристый металлик
Серый Металлик
Черный Металлик
Синий Металлик
Красный Металлик
Технические характеристики 1.2 л. 6МКПП (115 л.с.) FWD
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 июня
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин
Комплектации 1.2 л. 6МКПП (115 л.с.) FWD Nissan Qashqai
Сравнить все комплектации
XE
| Объем двигателя, л | 1.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 115 | |
| Длина, мм | 4377 | |
| Ширина, мм | 1837 | |
| Высота, мм | 1595 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1585 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2646 | |
| Передняя колея колес, мм | 1565 | |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 6 |
СЕ / SE
| Объем двигателя, л | 1.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 115 | |
| Длина, мм | 4377 | |
| Ширина, мм | 1837 | |
| Высота, мм | 1595 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1585 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2646 | |
| Передняя колея колес, мм | 1565 | |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 6 |
СЕ+ / SE plus
| Объем двигателя, л | 1.2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1197 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 115 | |
| Длина, мм | 4377 | |
| Ширина, мм | 1837 | |
| Высота, мм | 1595 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1585 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Колесная база, мм | 2646 | |
| Передняя колея колес, мм | 1565 | |
| Задняя колея колес, мм | 1550 | |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в CentrAuto Nissan Qashqai
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям













