Volkswagen Jetta VII Седан 1.6 л. 5МКПП (110 л.с) FWD
Сейчас просматривают 10 человек
Оранжевый «Habanero»
Серебристый «Pyrit»
Черный
Черный «Deep»перламутр
Серый «Platinum» металлик
Голубой «Silk»
Белый «Pure White»
Базовые характеристики
110 Л.С.
1.6 Л
6.4 Л
FWD
Бензин
Седан
Оранжевый «Habanero»
Серебристый «Pyrit»
Черный
Черный «Deep»перламутр
Серый «Platinum» металлик
Голубой «Silk»
Белый «Pure White»
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 14 июня
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Volkswagen Jetta
Сравнить все комплектации
Источник / Origin
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 110 | |
| Длина, мм | 4702 | |
| Ширина, мм | 1799 | |
| Высота, мм | 1463 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 510 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2670 | |
| Передняя колея колес, мм | 1543 | |
| Задняя колея колес, мм | 1533 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Респект / Respect
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 110 | |
| Длина, мм | 4702 | |
| Ширина, мм | 1799 | |
| Высота, мм | 1463 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажника, л | 510 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Колесная база, мм | 2670 | |
| Передняя колея колес, мм | 1543 | |
| Задняя колея колес, мм | 1533 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Подробнее о модификации 1.6 л. 5МКПП (110 л.с) FWD
Сравнить все комплектацииУсловия автокредитования в CentrAuto Volkswagen Jetta
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям













